Data Kawasan Kumuh
Kab. Madiun
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 161.41 | 36.43 | 124.98 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagi | 3.83 | 0.00 | 3.83 | Detail |
| 2 | Bajulan | 9.85 | 0.00 | 9.85 | Detail |
| 3 | Balerejo | 12.17 | 6.52 | 5.65 | Detail |
| 4 | Bangunsari | 7.00 | 0.00 | 7.00 | Detail |
| 5 | Buduran | 8.58 | 5.80 | 2.78 | Detail |
| 6 | Gunungsari | 6.67 | 6.67 | 0.00 | Detail |
| 7 | Kaliabu | 5.68 | 0.00 | 5.68 | Detail |
| 8 | Kaligunting | 9.08 | 0.00 | 9.08 | Detail |
| 9 | Kenongorejo | 4.11 | 0.00 | 4.11 | Detail |
| 10 | Kincang Wetan | 1.56 | 1.56 | 0.00 | Detail |
| 11 | Klecorejo | 10.40 | 0.00 | 10.40 | Detail |
| 12 | Klitik | 14.61 | 0.00 | 14.61 | Detail |
| 13 | Kwangsen | 8.26 | 0.00 | 8.26 | Detail |
| 14 | Muneng | 5.70 | 0.00 | 5.70 | Detail |
| 15 | Munggut | 2.72 | 2.72 | 0.00 | Detail |
| 16 | Ngepeh | 2.25 | 0.00 | 2.25 | Detail |
| 17 | Nglames | 1.73 | 1.73 | 0.00 | Detail |
| 18 | Purworejo | 3.33 | 0.00 | 3.33 | Detail |
| 19 | Sambirejo | 1.95 | 1.95 | 0.00 | Detail |
| 20 | Sangen | 0.73 | 0.73 | 0.00 | Detail |
| 21 | Sidomulyo | 1.08 | 1.08 | 0.00 | Detail |
| 22 | Sidorejo | 8.64 | 0.00 | 8.64 | Detail |
| 23 | Simo | 5.19 | 2.37 | 2.82 | Detail |
| 24 | Sugihwaras | 3.47 | 0.00 | 3.47 | Detail |
| 25 | Sukorejo | 7.73 | 3.85 | 3.88 | Detail |
| 26 | Sumberejo | 4.20 | 0.00 | 4.20 | Detail |
| 27 | Uteran | 3.09 | 1.45 | 1.64 | Detail |
| 28 | Wungu | 7.80 | 0.00 | 7.80 | Detail |
