Data Kawasan Kumuh
Kab. Bojonegoro
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 141.36 | 22.74 | 118.62 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batokan | 4.08 | 0.00 | 4.08 | Detail |
| 2 | Baureno | 8.58 | 2.43 | 6.16 | Detail |
| 3 | Cancung | 14.38 | 4.29 | 10.09 | Detail |
| 4 | Dengok | 4.78 | 4.78 | 0.00 | Detail |
| 5 | Jono | 12.53 | 1.98 | 10.56 | Detail |
| 6 | Kalianyar | 3.63 | 0.00 | 3.63 | Detail |
| 7 | Kalirejo | 2.22 | 0.00 | 2.22 | Detail |
| 8 | Kedungsari | 5.31 | 2.10 | 3.21 | Detail |
| 9 | Kepoh | 10.83 | 0.00 | 10.83 | Detail |
| 10 | Kuncen | 1.99 | 0.00 | 1.99 | Detail |
| 11 | Ngablak | 4.48 | 1.24 | 3.24 | Detail |
| 12 | Ngumpakdalem | 7.52 | 0.00 | 7.52 | Detail |
| 13 | Pacul | 2.03 | 0.00 | 2.03 | Detail |
| 14 | Padangan | 4.19 | 0.00 | 4.19 | Detail |
| 15 | Pasinan | 4.81 | 0.00 | 4.81 | Detail |
| 16 | Purwosari | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 17 | Sambiroto | 4.37 | 1.79 | 2.58 | Detail |
| 18 | Senganten | 6.16 | 0.00 | 6.16 | Detail |
| 19 | Sraturejo | 5.34 | 4.14 | 1.20 | Detail |
| 20 | Sumbertlaseh | 6.22 | 0.00 | 6.22 | Detail |
| 21 | Tambahrejo | 13.85 | 0.00 | 13.85 | Detail |
| 22 | Temayang | 10.76 | 0.00 | 10.76 | Detail |
| 23 | Tikusan | 2.81 | 0.00 | 2.81 | Detail |
