Data Kawasan Kumuh
Kab. Sampang
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 342.48 | 0.00 | 342.48 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasan Dharmacamplong-Tambaan | 24.52 | 0.00 | 24.52 | Detail |
| 2 | Kawasan Tanjung Sejati | 19.41 | 0.00 | 19.41 | Detail |
| 3 | Kawasan Desa Taddan | 7.38 | 0.00 | 7.38 | Detail |
| 4 | Kawasan Pesisir Labuhan | 12.66 | 0.00 | 12.66 | Detail |
| 5 | Kawasan Pesisir Noreh | 25.00 | 0.00 | 25.00 | Detail |
| 6 | Kawasan Pesisir Taman | 10.12 | 0.00 | 10.12 | Detail |
| 7 | Kawasan Pesisir Banyuates | 47.94 | 0.00 | 47.94 | Detail |
| 8 | Kawasan Ketapang Barat | 9.43 | 0.00 | 9.43 | Detail |
| 9 | Kawasan Ketapang Timur | 1.87 | 0.00 | 1.87 | Detail |
| 10 | Kawasan Desa Rabiyan | 3.92 | 0.00 | 3.92 | Detail |
| 11 | Kawasan Pesisir Sokobanah Daya | 24.73 | 0.00 | 24.73 | Detail |
| 12 | Kawasan Pesisir Tamberu Barat | 4.57 | 0.00 | 4.57 | Detail |
| 13 | Kawasan Pesisir Tamberu | 15.44 | 0.00 | 15.44 | Detail |
| 14 | Kawasan Klanganprao | 7.53 | 0.00 | 7.53 | Detail |
| 15 | Kawasan Kotah | 23.29 | 0.00 | 23.29 | Detail |
| 16 | Kawasan Dusun Jiken | 8.46 | 0.00 | 8.46 | Detail |
| 17 | Kawasan Robatal-Dusun Mungging | 4.53 | 0.00 | 4.53 | Detail |
| 18 | Kawasan Robatal | 6.47 | 0.00 | 6.47 | Detail |
| 19 | Kawasan Desa Komis | 9.42 | 0.00 | 9.42 | Detail |
| 20 | Kawasan Desa Moktesareh | 3.31 | 0.00 | 3.31 | Detail |
| 21 | Kawasan Karang Penang Oloh 2 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | Detail |
| 22 | Kawasan Karang Penang Oloh 1 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | Detail |
| 23 | Kawasan Krampon-Torjun | 14.26 | 0.00 | 14.26 | Detail |
| 24 | Kawasan Pesisir Apaan | 6.57 | 0.00 | 6.57 | Detail |
| 25 | Kawasan Pesisir Pangarengan | 17.93 | 0.00 | 17.93 | Detail |
| 26 | Kawasan Banyuanyar | 8.53 | 0.00 | 8.53 | Detail |
| 27 | Kawasan Bantaran Sungai Kemuning | 6.88 | 0.00 | 6.88 | Detail |
| 28 | Kawasan Gunung Sekar Utara | 4.29 | 0.00 | 4.29 | Detail |
| 29 | Kawasan Gunung Sekar | 3.76 | 0.00 | 3.76 | Detail |
| 30 | Kawasan Pesisir Polagan | 3.90 | 0.00 | 3.90 | Detail |
| 31 | Kawasan Desa Rongtengah | 0.72 | 0.00 | 0.72 | Detail |
