Data Kawasan Kumuh
Kab. Trenggalek
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 174.17 | 8.49 | 165.68 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingkungan Baruharjo | 34.92 | 0.00 | 34.92 | Detail |
| 2 | Lingkungan Durenan | 16.37 | 0.00 | 16.37 | Detail |
| 3 | Lingkungan Kamulan | 22.75 | 0.00 | 22.75 | Detail |
| 4 | Lingkungan Kendalrejo | 14.94 | 3.45 | 11.49 | Detail |
| 5 | Lingkungan Ngadisuko | 16.58 | 0.00 | 16.58 | Detail |
| 6 | Lingkungan Pandean | 23.75 | 1.32 | 22.43 | Detail |
| 7 | Lingkungan Semarum | 26.55 | 0.00 | 26.55 | Detail |
| 8 | Lingkungan Sumbergayam | 18.31 | 3.72 | 14.59 | Detail |
