Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jember
Kawasan BANJARSENGON
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 17.64 | 13.93 | 3.71 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarsengon | RT001-RW001 | 1.57 | 24 | 9 | 1.57 | 0.00 | Detail |
| 2 | Banjarsengon | RT001-RW002 | 1.94 | 24 | 9 | 1.94 | 0.00 | Detail |
| 3 | Banjarsengon | RT001-RW004 | 1.76 | 32 | 17 | 0.00 | 1.76 | Detail |
| 4 | Banjarsengon | RT001-RW009 | 1.25 | 28 | 13 | 1.25 | 0.00 | Detail |
| 5 | Banjarsengon | RT002-RW001 | 1.11 | 26 | 11 | 1.11 | 0.00 | Detail |
| 6 | Banjarsengon | RT002-RW002 | 1.02 | 26 | 11 | 1.02 | 0.00 | Detail |
| 7 | Banjarsengon | RT002-RW004 | 1.69 | 28 | 13 | 1.69 | 0.00 | Detail |
| 8 | Banjarsengon | RT002-RW009 | 1.43 | 27 | 12 | 1.43 | 0.00 | Detail |
| 9 | Banjarsengon | RT003-RW001 | 1.36 | 28 | 13 | 1.36 | 0.00 | Detail |
| 10 | Banjarsengon | RT003-RW002 | 1.38 | 23 | 8 | 1.38 | 0.00 | Detail |
| 11 | Banjarsengon | RT003-RW004 | 1.95 | 36 | 21 | 0.00 | 1.95 | Detail |
| 12 | Banjarsengon | RT003-RW009 | 1.18 | 25 | 10 | 1.18 | 0.00 | Detail |
