Data Kelurahan Kumuh
Kota Pasuruan
Kawasan KAWASAN INDUSTRI MEBEL
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 16.34 | 0.00 | 16.34 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKIR | RT001-RW005 | 0.46 | 33 | 33 | 0.00 | 0.46 | Detail |
| 2 | BUKIR | RT003-RW005 | 0.84 | 23 | 31 | 0.00 | 0.84 | Detail |
| 3 | BUKIR | RT004-RW007 | 0.54 | 23 | 21 | 0.00 | 0.54 | Detail |
| 4 | KRAPYAKREJO | RT001-RW005 | 1.42 | 35 | 33 | 0.00 | 1.42 | Detail |
| 5 | KRAPYAKREJO | RT001-RW006 | 4.71 | 31 | 23 | 0.00 | 4.71 | Detail |
| 6 | KRAPYAKREJO | RT002-RW005 | 1.04 | 33 | 23 | 0.00 | 1.04 | Detail |
| 7 | KRAPYAKREJO | RT002-RW006 | 2.44 | 31 | 35 | 0.00 | 2.44 | Detail |
| 8 | KRAPYAKREJO | RT003-RW005 | 1.32 | 31 | 31 | 0.00 | 1.32 | Detail |
| 9 | SEBANI | RT001-RW006 | 0.93 | 23 | 23 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 10 | SEBANI | RT002-RW004 | 0.71 | 20 | 20 | 0.00 | 0.71 | Detail |
| 11 | SEBANI | RT002-RW006 | 1.37 | 35 | 35 | 0.00 | 1.37 | Detail |
| 12 | SEBANI | RT003-RW006 | 0.56 | 21 | 21 | 0.00 | 0.56 | Detail |
