Data Kelurahan Kumuh
Kota Pasuruan
Kawasan KAWASAN PERTANIAN
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 9.04 | 0.00 | 9.04 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANDONGAN | RT001-RW004 | 0.52 | 26 | 26 | 0.00 | 0.52 | Detail |
| 2 | BLANDONGAN | RT002-RW004 | 0.49 | 27 | 27 | 0.00 | 0.49 | Detail |
| 3 | BLANDONGAN | RT003-RW006 | 0.52 | 25 | 22 | 0.00 | 0.52 | Detail |
| 4 | BLANDONGAN | RT005-RW005 | 0.60 | 27 | 27 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 5 | KEPEL | RT002-RW004 | 0.68 | 27 | 25 | 0.00 | 0.68 | Detail |
| 6 | KEPEL | RT003-RW004 | 1.06 | 22 | 22 | 0.00 | 1.06 | Detail |
| 7 | KEPEL | RT004-RW004 | 0.65 | 21 | 21 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 8 | TAPAAN | RT002-RW004 | 1.20 | 27 | 24 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 9 | TAPAAN | RT003-RW004 | 0.82 | 22 | 22 | 0.00 | 0.82 | Detail |
| 10 | TAPAAN | RT004-RW004 | 1.15 | 21 | 21 | 0.00 | 1.15 | Detail |
| 11 | TAPAAN | RT005-RW004 | 1.34 | 28 | 20 | 0.00 | 1.34 | Detail |
