Data Kelurahan Kumuh
Kota Pasuruan
Kawasan KAWASAN PESISIR
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 30.01 | 0.00 | 30.01 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGULLOR | RT006-RW004 | 0.53 | 30 | 24 | 0.00 | 0.53 | Detail |
| 2 | BUGULLOR | RT007-RW004 | 0.90 | 30 | 30 | 0.00 | 0.90 | Detail |
| 3 | BUGULLOR | RT008-RW004 | 0.49 | 22 | 24 | 0.00 | 0.49 | Detail |
| 4 | GADINGREJO | RT002-RW003 | 2.02 | 24 | 30 | 0.00 | 2.02 | Detail |
| 5 | GADINGREJO | RT002-RW004 | 0.36 | 32 | 20 | 0.00 | 0.36 | Detail |
| 6 | GADINGREJO | RT004-RW002 | 2.96 | 29 | 17 | 0.00 | 2.96 | Detail |
| 7 | GADINGREJO | RT006-RW004 | 0.58 | 20 | 24 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 8 | KARANGANYAR | RT002-RW006 | 0.43 | 21 | 34 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 9 | KARANGANYAR | RT003-RW006 | 0.31 | 21 | 26 | 0.00 | 0.31 | Detail |
| 10 | KARANGANYAR | RT004-RW006 | 1.42 | 20 | 22 | 0.00 | 1.42 | Detail |
| 11 | MAYANGAN | RT001-RW003 | 0.20 | 22 | 29 | 0.00 | 0.20 | Detail |
| 12 | MAYANGAN | RT002-RW003 | 0.35 | 24 | 28 | 0.00 | 0.35 | Detail |
| 13 | MAYANGAN | RT004-RW001 | 0.31 | 33 | 28 | 0.00 | 0.31 | Detail |
| 14 | NGEMPLAKREJO | RT001-RW001 | 0.54 | 32 | 27 | 0.00 | 0.54 | Detail |
| 15 | NGEMPLAKREJO | RT002-RW001 | 0.23 | 31 | 28 | 0.00 | 0.23 | Detail |
| 16 | NGEMPLAKREJO | RT002-RW008 | 1.51 | 22 | 34 | 0.00 | 1.51 | Detail |
| 17 | NGEMPLAKREJO | RT003-RW001 | 0.19 | 40 | 31 | 0.00 | 0.19 | Detail |
| 18 | NGEMPLAKREJO | RT003-RW008 | 1.14 | 35 | 22 | 0.00 | 1.14 | Detail |
| 19 | NGEMPLAKREJO | RT004-RW008 | 1.93 | 34 | 40 | 0.00 | 1.93 | Detail |
| 20 | NGEMPLAKREJO | RT004-RW009 | 0.29 | 25 | 39 | 0.00 | 0.29 | Detail |
| 21 | NGEMPLAKREJO | RT005-RW003 | 2.40 | 27 | 34 | 0.00 | 2.40 | Detail |
| 22 | NGEMPLAKREJO | RT005-RW009 | 0.31 | 26 | 25 | 0.00 | 0.31 | Detail |
| 23 | NGEMPLAKREJO | RT006-RW009 | 0.98 | 35 | 27 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 24 | NGEMPLAKREJO | RT007-RW009 | 0.98 | 21 | 26 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 25 | PANGGUNGREJO | RT002-RW005 | 0.34 | 43 | 35 | 0.00 | 0.34 | Detail |
| 26 | PANGGUNGREJO | RT003-RW003 | 0.40 | 22 | 21 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 27 | PANGGUNGREJO | RT003-RW005 | 0.40 | 25 | 43 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 28 | TAMBAAN | RT001-RW002 | 0.38 | 24 | 32 | 0.00 | 0.38 | Detail |
| 29 | TAMBAAN | RT002-RW002 | 0.45 | 33 | 29 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 30 | TAMBAAN | RT002-RW004 | 0.23 | 32 | 20 | 0.00 | 0.23 | Detail |
| 31 | TAMBAAN | RT003-RW003 | 0.33 | 31 | 21 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 32 | TAMBAAN | RT004-RW003 | 0.33 | 24 | 21 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 33 | TAMBAAN | RT004-RW004 | 0.17 | 29 | 20 | 0.00 | 0.17 | Detail |
| 34 | TAMBAAN | RT005-RW003 | 0.36 | 30 | 22 | 0.00 | 0.36 | Detail |
| 35 | TRAJENG | RT001-RW006 | 1.54 | 35 | 22 | 0.00 | 1.54 | Detail |
| 36 | TRAJENG | RT001-RW009 | 0.83 | 32 | 25 | 0.00 | 0.83 | Detail |
| 37 | TRAJENG | RT001-RW010 | 0.94 | 26 | 26 | 0.00 | 0.94 | Detail |
| 38 | TRAJENG | RT002-RW008 | 0.86 | 22 | 35 | 0.00 | 0.86 | Detail |
| 39 | TRAJENG | RT003-RW008 | 0.44 | 24 | 32 | 0.00 | 0.44 | Detail |
| 40 | TRAJENG | RT003-RW010 | 0.28 | 30 | 31 | 0.00 | 0.28 | Detail |
| 41 | TRAJENG | RT004-RW009 | 0.35 | 24 | 28 | 0.00 | 0.35 | Detail |
