Data Kelurahan Kumuh
Kota Pasuruan
Kawasan KAWASAN PUSAT KOTA 1
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 11.75 | 0.00 | 11.75 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANDANGSAPI | RT004-RW001 | 0.78 | 23 | 18 | 0.00 | 0.78 | Detail |
| 2 | KARANGANYAR | RT001-RW002 | 2.78 | 20 | 23 | 0.00 | 2.78 | Detail |
| 3 | KARANGANYAR | RT002-RW003 | 0.48 | 23 | 19 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 4 | KARANGANYAR | RT003-RW003 | 0.45 | 23 | 25 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 5 | KARANGANYAR | RT004-RW004 | 0.12 | 32 | 25 | 0.00 | 0.12 | Detail |
| 6 | KARANGANYAR | RT005-RW007 | 0.80 | 29 | 23 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 7 | KEBONSARI | RT001-RW009 | 0.37 | 24 | 18 | 0.00 | 0.37 | Detail |
| 8 | KEBONSARI | RT002-RW004 | 0.70 | 24 | 24 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 9 | KEBONSARI | RT003-RW004 | 1.29 | 27 | 27 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 10 | PETAMANAN | RT001-RW002 | 0.33 | 23 | 23 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 11 | PETAMANAN | RT002-RW002 | 0.44 | 19 | 32 | 0.00 | 0.44 | Detail |
| 12 | PETAMANAN | RT003-RW002 | 0.35 | 25 | 29 | 0.00 | 0.35 | Detail |
| 13 | PURWOREJO | RT001-RW003 | 1.48 | 25 | 23 | 0.00 | 1.48 | Detail |
| 14 | PURWOREJO | RT003-RW001 | 0.63 | 23 | 20 | 0.00 | 0.63 | Detail |
| 15 | PURWOREJO | RT005-RW001 | 0.75 | 23 | 18 | 0.00 | 0.75 | Detail |
