Data Kelurahan Kumuh
Kota Pasuruan
Kawasan KAWASAN PUSAT KOTA 2
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 9.28 | 0.52 | 8.75 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POHJENTREK | RT002-RW003 | 1.14 | 20 | 20 | 0.00 | 1.14 | Detail |
| 2 | POHJENTREK | RT003-RW003 | 1.95 | 23 | 23 | 0.00 | 1.95 | Detail |
| 3 | POHJENTREK | RT005-RW002 | 2.03 | 30 | 25 | 0.00 | 2.03 | Detail |
| 4 | SEKARGADUNG | RT001-RW005 | 3.49 | 25 | 16 | 0.00 | 3.49 | Detail |
| 5 | TEMBOKREJO | RT003-RW007 | 0.15 | 20 | 29 | 0.00 | 0.15 | Detail |
| 6 | TEMBOKREJO | RT011-RW005 | 0.52 | 21 | 13 | 0.52 | 0.00 | Detail |
