Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jember
Kawasan BINTORO
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 61.65 | 18.40 | 43.25 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintoro | RT001-RW003 | 2.01 | 50 | 30 | 0.00 | 2.01 | Detail |
| 2 | Bintoro | RT001-RW004 | 3.96 | 38 | 23 | 0.00 | 3.96 | Detail |
| 3 | Bintoro | RT001-RW006 | 4.07 | 45 | 25 | 0.00 | 4.07 | Detail |
| 4 | Bintoro | RT001-RW007 | 1.78 | 39 | 14 | 1.78 | 0.00 | Detail |
| 5 | Bintoro | RT001-RW011 | 3.79 | 41 | 16 | 0.00 | 3.79 | Detail |
| 6 | Bintoro | RT001-RW012 | 2.84 | 42 | 12 | 2.84 | 0.00 | Detail |
| 7 | Bintoro | RT001-RW014 | 3.26 | 31 | 16 | 0.00 | 3.26 | Detail |
| 8 | Bintoro | RT002-RW003 | 1.87 | 47 | 22 | 0.00 | 1.87 | Detail |
| 9 | Bintoro | RT002-RW004 | 2.44 | 38 | 23 | 0.00 | 2.44 | Detail |
| 10 | Bintoro | RT002-RW005 | 2.39 | 36 | 21 | 0.00 | 2.39 | Detail |
| 11 | Bintoro | RT002-RW006 | 0.96 | 36 | 21 | 0.00 | 0.96 | Detail |
| 12 | Bintoro | RT002-RW007 | 1.84 | 41 | 11 | 1.84 | 0.00 | Detail |
| 13 | Bintoro | RT002-RW008 | 1.87 | 46 | 21 | 0.00 | 1.87 | Detail |
| 14 | Bintoro | RT002-RW010 | 3.54 | 44 | 19 | 0.00 | 3.54 | Detail |
| 15 | Bintoro | RT002-RW011 | 3.46 | 43 | 15 | 3.46 | 0.00 | Detail |
| 16 | Bintoro | RT002-RW012 | 1.31 | 38 | 15 | 1.31 | 0.00 | Detail |
| 17 | Bintoro | RT002-RW013 | 3.28 | 31 | 15 | 3.28 | 0.00 | Detail |
| 18 | Bintoro | RT003-RW001 | 2.26 | 49 | 29 | 0.00 | 2.26 | Detail |
| 19 | Bintoro | RT003-RW003 | 2.20 | 42 | 21 | 0.00 | 2.20 | Detail |
| 20 | Bintoro | RT003-RW007 | 2.75 | 46 | 26 | 0.00 | 2.75 | Detail |
| 21 | Bintoro | RT003-RW008 | 1.22 | 46 | 21 | 0.00 | 1.22 | Detail |
| 22 | Bintoro | RT003-RW010 | 2.58 | 53 | 33 | 0.00 | 2.58 | Detail |
| 23 | Bintoro | RT003-RW011 | 3.88 | 39 | 14 | 3.88 | 0.00 | Detail |
| 24 | Bintoro | RT004-RW008 | 2.06 | 44 | 19 | 0.00 | 2.06 | Detail |
