Data Kelurahan Kumuh
Kota Madiun
Kawasan Kawasan Manguharjo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 12.36 | 0.00 | 12.36 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manguharjo | RT010-RW002 | 0.97 | 33 | 33 | 0.00 | 0.97 | Detail |
| 2 | Manguharjo | RT012-RW002 | 1.73 | 36 | 36 | 0.00 | 1.73 | Detail |
| 3 | Manguharjo | RT013-RW003 | 1.70 | 39 | 39 | 0.00 | 1.70 | Detail |
| 4 | Manguharjo | RT015-RW003 | 1.57 | 40 | 40 | 0.00 | 1.57 | Detail |
| 5 | Manguharjo | RT016-RW004 | 1.08 | 33 | 33 | 0.00 | 1.08 | Detail |
| 6 | Manguharjo | RT017-RW004 | 1.00 | 36 | 26 | 0.00 | 1.00 | Detail |
| 7 | Manguharjo | RT018-RW004 | 0.82 | 38 | 38 | 0.00 | 0.82 | Detail |
| 8 | Manguharjo | RT019-RW005 | 1.40 | 34 | 32 | 0.00 | 1.40 | Detail |
| 9 | Manguharjo | RT020-RW005 | 0.97 | 41 | 41 | 0.00 | 0.97 | Detail |
| 10 | Manguharjo | RT021-RW005 | 1.12 | 36 | 36 | 0.00 | 1.12 | Detail |
