Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jember
Kawasan GEBANG
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 19.79 | 18.06 | 1.73 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebang | RT001-RW004 | 0.65 | 27 | 12 | 0.65 | 0.00 | Detail |
| 2 | Gebang | RT001-RW010 | 1.73 | 32 | 17 | 0.00 | 1.73 | Detail |
| 3 | Gebang | RT001-RW016 | 2.71 | 33 | 15 | 2.71 | 0.00 | Detail |
| 4 | Gebang | RT001-RW026 | 1.03 | 23 | 13 | 1.03 | 0.00 | Detail |
| 5 | Gebang | RT002-RW010 | 2.68 | 26 | 15 | 2.68 | 0.00 | Detail |
| 6 | Gebang | RT002-RW016 | 1.42 | 29 | 14 | 1.42 | 0.00 | Detail |
| 7 | Gebang | RT002-RW023 | 0.66 | 27 | 12 | 0.66 | 0.00 | Detail |
| 8 | Gebang | RT002-RW026 | 0.70 | 34 | 9 | 0.70 | 0.00 | Detail |
| 9 | Gebang | RT003-RW004 | 1.86 | 21 | 15 | 1.86 | 0.00 | Detail |
| 10 | Gebang | RT003-RW010 | 2.33 | 26 | 10 | 2.33 | 0.00 | Detail |
| 11 | Gebang | RT003-RW016 | 0.94 | 35 | 15 | 0.94 | 0.00 | Detail |
| 12 | Gebang | RT004-RW010 | 2.74 | 29 | 14 | 2.74 | 0.00 | Detail |
| 13 | Gebang | RT004-RW023 | 0.34 | 28 | 13 | 0.34 | 0.00 | Detail |
