Data Kelurahan Kumuh
Kota Madiun
Kawasan Kawasan Masjid Kuno Donopuran
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 16.13 | 2.89 | 13.24 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejuron | RT014-RW005 | 0.83 | 37 | 21 | 0.00 | 0.83 | Detail |
| 2 | Kejuron | RT016-RW005 | 0.83 | 36 | 31 | 0.00 | 0.83 | Detail |
| 3 | Kejuron | RT018-RW006 | 0.58 | 39 | 24 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 4 | Kejuron | RT021-RW007 | 0.87 | 37 | 24 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 5 | Kejuron | RT023-RW007 | 0.68 | 35 | 30 | 0.00 | 0.68 | Detail |
| 6 | Kejuron | RT026-RW008 | 0.96 | 39 | 21 | 0.00 | 0.96 | Detail |
| 7 | Kejuron | RT027-RW009 | 0.83 | 39 | 24 | 0.00 | 0.83 | Detail |
| 8 | Kejuron | RT028-RW009 | 0.64 | 38 | 18 | 0.00 | 0.64 | Detail |
| 9 | Kejuron | RT029-RW009 | 1.06 | 36 | 24 | 0.00 | 1.06 | Detail |
| 10 | Taman | RT013-RW005 | 1.16 | 38 | 11 | 1.16 | 0.00 | Detail |
| 11 | Taman | RT014-RW005 | 1.73 | 38 | 13 | 1.73 | 0.00 | Detail |
| 12 | Taman | RT015-RW005 | 1.24 | 36 | 21 | 0.00 | 1.24 | Detail |
| 13 | Taman | RT016-RW005 | 0.87 | 37 | 22 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 14 | Taman | RT017-RW006 | 0.92 | 35 | 20 | 0.00 | 0.92 | Detail |
| 15 | Taman | RT018-RW006 | 0.73 | 39 | 24 | 0.00 | 0.73 | Detail |
| 16 | Taman | RT019-RW006 | 1.00 | 36 | 21 | 0.00 | 1.00 | Detail |
| 17 | Taman | RT021-RW007 | 1.20 | 37 | 22 | 0.00 | 1.20 | Detail |
