Data Kelurahan Kumuh
Kota Madiun
Kawasan Kawasan Masjid Kuno Kuncen
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 18.56 | 0.00 | 18.56 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josenan | RT002-RW001 | 2.36 | 48 | 43 | 0.00 | 2.36 | Detail |
| 2 | Josenan | RT010-RW004 | 2.17 | 36 | 31 | 0.00 | 2.17 | Detail |
| 3 | Josenan | RT011-RW004 | 2.16 | 38 | 23 | 0.00 | 2.16 | Detail |
| 4 | Josenan | RT013-RW005 | 2.09 | 38 | 33 | 0.00 | 2.09 | Detail |
| 5 | Josenan | RT017-RW006 | 1.39 | 36 | 31 | 0.00 | 1.39 | Detail |
| 6 | Josenan | RT018-RW006 | 2.11 | 38 | 33 | 0.00 | 2.11 | Detail |
| 7 | Josenan | RT028-RW009 | 2.49 | 41 | 36 | 0.00 | 2.49 | Detail |
| 8 | Kuncen | RT002-RW001 | 1.68 | 37 | 32 | 0.00 | 1.68 | Detail |
| 9 | Kuncen | RT005-RW002 | 0.93 | 42 | 37 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 10 | Kuncen | RT006-RW002 | 1.18 | 37 | 32 | 0.00 | 1.18 | Detail |
