Data Kelurahan Kumuh
Kota Madiun
Kawasan Kawasan Mojorejo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 11.14 | 0.00 | 11.14 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojorejo | RT049-RW012 | 0.70 | 41 | 36 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 2 | Mojorejo | RT051-RW012 | 0.42 | 41 | 36 | 0.00 | 0.42 | Detail |
| 3 | Mojorejo | RT052-RW012 | 0.64 | 43 | 38 | 0.00 | 0.64 | Detail |
| 4 | Mojorejo | RT053-RW012 | 1.49 | 39 | 39 | 0.00 | 1.49 | Detail |
| 5 | Mojorejo | RT054-RW012 | 0.70 | 39 | 34 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 6 | Mojorejo | RT055-RW013 | 0.70 | 43 | 38 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 7 | Mojorejo | RT056-RW013 | 0.52 | 39 | 34 | 0.00 | 0.52 | Detail |
| 8 | Mojorejo | RT057-RW013 | 0.73 | 43 | 38 | 0.00 | 0.73 | Detail |
| 9 | Mojorejo | RT058-RW014 | 1.34 | 41 | 36 | 0.00 | 1.34 | Detail |
| 10 | Mojorejo | RT059-RW014 | 2.39 | 39 | 34 | 0.00 | 2.39 | Detail |
| 11 | Mojorejo | RT060-RW014 | 0.83 | 44 | 32 | 0.00 | 0.83 | Detail |
| 12 | Mojorejo | RT061-RW014 | 0.68 | 41 | 34 | 0.00 | 0.68 | Detail |
