Data Kelurahan Kumuh
Kab. Ponorogo
Kawasan Setono
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.57 | 0.00 | 10.57 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setono | KRAJAN RT002-RW001 | 1.08 | 21 | 21 | 0.00 | 1.08 | Detail |
| 2 | Setono | KRAJAN RT002-RW002 | 2.52 | 21 | 21 | 0.00 | 2.52 | Detail |
| 3 | Setono | KRAJAN RT003-RW001 | 2.36 | 18 | 18 | 0.00 | 2.36 | Detail |
| 4 | Setono | KRAJAN RT003-RW002 | 2.14 | 17 | 17 | 0.00 | 2.14 | Detail |
| 5 | Setono | KRAJAN RT004-RW001 | 2.47 | 24 | 24 | 0.00 | 2.47 | Detail |
