Data Kelurahan Kumuh
Kab. Ponorogo
Kawasan Tonatan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 23.03 | 0.00 | 23.03 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonatan | AMPEAN RT001-RW002 | 4.67 | 20 | 20 | 0.00 | 4.67 | Detail |
| 2 | Tonatan | AMPEAN RT001-RW003 | 7.69 | 24 | 24 | 0.00 | 7.69 | Detail |
| 3 | Tonatan | KRAJAN RT001-RW001 | 1.05 | 16 | 16 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 4 | Tonatan | KRAJAN RT001-RW002 | 3.53 | 28 | 28 | 0.00 | 3.53 | Detail |
| 5 | Tonatan | KRAJAN RT002-RW001 | 0.93 | 23 | 23 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 6 | Tonatan | KRAJAN RT002-RW002 | 2.33 | 25 | 25 | 0.00 | 2.33 | Detail |
| 7 | Tonatan | KRAJAN RT003-RW002 | 2.82 | 22 | 22 | 0.00 | 2.82 | Detail |
