Data Kelurahan Kumuh
Kab. Mojokerto
Kawasan Jampirogo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 23.23 | 0.00 | 23.23 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jampirogo | RT001-RW001 | 0.77 | 21 | 21 | 0.00 | 0.77 | Detail |
| 2 | Jampirogo | RT001-RW003 | 2.02 | 27 | 27 | 0.00 | 2.02 | Detail |
| 3 | Jampirogo | RT003-RW001 | 2.44 | 24 | 24 | 0.00 | 2.44 | Detail |
| 4 | Jampirogo | RT003-RW002 | 1.58 | 22 | 22 | 0.00 | 1.58 | Detail |
| 5 | Jampirogo | RT003-RW003 | 1.83 | 26 | 26 | 0.00 | 1.83 | Detail |
| 6 | Jampirogo | RT004-RW001 | 0.70 | 24 | 24 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 7 | Jampirogo | RT004-RW002 | 3.83 | 30 | 30 | 0.00 | 3.83 | Detail |
| 8 | Jampirogo | RT004-RW003 | 2.31 | 26 | 23 | 0.00 | 2.31 | Detail |
| 9 | Jampirogo | RT005-RW001 | 0.48 | 25 | 25 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 10 | Jampirogo | RT005-RW003 | 3.10 | 26 | 26 | 0.00 | 3.10 | Detail |
| 11 | Jampirogo | RT006-RW001 | 1.36 | 27 | 27 | 0.00 | 1.36 | Detail |
| 12 | Jampirogo | RT006-RW003 | 2.81 | 27 | 27 | 0.00 | 2.81 | Detail |
