Data Kelurahan Kumuh
Kab. Mojokerto
Kawasan Mojopilang
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 12.65 | 0.00 | 12.65 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojopilang | RT001-RW001_Gebangsari | 1.84 | 40 | 40 | 0.00 | 1.84 | Detail |
| 2 | Mojopilang | RT001-RW001_KANIGORO KIDUL | 2.11 | 44 | 44 | 0.00 | 2.11 | Detail |
| 3 | Mojopilang | RT001-RW002_KANIGORO KIDUL | 2.03 | 31 | 31 | 0.00 | 2.03 | Detail |
| 4 | Mojopilang | RT002-RW001_Gebangsari | 1.67 | 41 | 41 | 0.00 | 1.67 | Detail |
| 5 | Mojopilang | RT002-RW001_KANIGORO KIDUL | 1.39 | 39 | 39 | 0.00 | 1.39 | Detail |
| 6 | Mojopilang | RT002-RW002_KANIGORO KIDUL | 1.77 | 37 | 36 | 0.00 | 1.77 | Detail |
| 7 | Mojopilang | RT003-RW001_Gebangsari | 1.83 | 48 | 43 | 0.00 | 1.83 | Detail |
