Data Kelurahan Kumuh
Kab. Mojokerto
Kawasan Perkotaan Mojosari
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 22.05 | 1.77 | 20.28 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauman | RT001-RW001 | 2.46 | 23 | 23 | 0.00 | 2.46 | Detail |
| 2 | Kauman | RT002-RW004 | 1.13 | 16 | 16 | 0.00 | 1.13 | Detail |
| 3 | Kauman | RT002-TW003 | 1.77 | 20 | 15 | 1.77 | 0.00 | Detail |
| 4 | Sarirejo | RT006-RW001 | 1.19 | 20 | 19 | 0.00 | 1.19 | Detail |
| 5 | Sarirejo | RT007-RW001 | 2.07 | 21 | 21 | 0.00 | 2.07 | Detail |
| 6 | Sarirejo | RT008-RW001 | 1.18 | 21 | 21 | 0.00 | 1.18 | Detail |
| 7 | Sarirejo | RT009-RW002 | 1.05 | 21 | 21 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 8 | Sarirejo | RT010-RW002 | 0.85 | 17 | 17 | 0.00 | 0.85 | Detail |
| 9 | Sawahan | RT002-RW001 | 1.54 | 28 | 28 | 0.00 | 1.54 | Detail |
| 10 | Sawahan | RT005-RW001 | 2.03 | 18 | 17 | 0.00 | 2.03 | Detail |
| 11 | Sawahan | RT009-RW002 | 1.01 | 28 | 28 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 12 | Sawahan | RT010-RW002 | 0.71 | 23 | 23 | 0.00 | 0.71 | Detail |
| 13 | Sawahan | RT011-RW002 | 0.58 | 25 | 25 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 14 | Sawahan | RT012-RW002 | 0.81 | 25 | 25 | 0.00 | 0.81 | Detail |
| 15 | Sawahan | RT013-RW002 | 1.49 | 30 | 30 | 0.00 | 1.49 | Detail |
| 16 | Sawahan | RT014-RW002 | 1.20 | 26 | 26 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 17 | Sawahan | RT016-RW002 | 0.29 | 28 | 28 | 0.00 | 0.29 | Detail |
| 18 | Sawahan | RT017-RW002 | 0.68 | 28 | 28 | 0.00 | 0.68 | Detail |
