Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jember
Kawasan KARANGREJO
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 29.46 | 7.29 | 22.17 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karangrejo | RT001-RW004 | 1.88 | 38 | 13 | 1.88 | 0.00 | Detail |
| 2 | Karangrejo | RT001-RW005 | 2.89 | 48 | 14 | 2.89 | 0.00 | Detail |
| 3 | Karangrejo | RT001-RW006 | 3.91 | 46 | 23 | 0.00 | 3.91 | Detail |
| 4 | Karangrejo | RT001-RW011 | 1.35 | 46 | 23 | 0.00 | 1.35 | Detail |
| 5 | Karangrejo | RT001-RW012 | 1.26 | 50 | 25 | 0.00 | 1.26 | Detail |
| 6 | Karangrejo | RT001-RW013 | 2.52 | 33 | 12 | 2.52 | 0.00 | Detail |
| 7 | Karangrejo | RT001-RW017 | 0.65 | 46 | 26 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 8 | Karangrejo | RT002-RW005 | 2.08 | 37 | 16 | 0.00 | 2.08 | Detail |
| 9 | Karangrejo | RT002-RW006 | 1.65 | 36 | 21 | 0.00 | 1.65 | Detail |
| 10 | Karangrejo | RT002-RW011 | 1.32 | 46 | 23 | 0.00 | 1.32 | Detail |
| 11 | Karangrejo | RT002-RW012 | 1.42 | 50 | 30 | 0.00 | 1.42 | Detail |
| 12 | Karangrejo | RT002-RW013 | 1.36 | 37 | 18 | 0.00 | 1.36 | Detail |
| 13 | Karangrejo | RT002-RW016 | 0.66 | 46 | 21 | 0.00 | 0.66 | Detail |
| 14 | Karangrejo | RT002-RW017 | 1.37 | 44 | 44 | 0.00 | 1.37 | Detail |
| 15 | Karangrejo | RT003-RW005 | 1.04 | 43 | 43 | 0.00 | 1.04 | Detail |
| 16 | Karangrejo | RT003-RW006 | 1.97 | 48 | 48 | 0.00 | 1.97 | Detail |
| 17 | Karangrejo | RT003-RW013 | 1.12 | 39 | 39 | 0.00 | 1.12 | Detail |
| 18 | Karangrejo | RT003-RW016 | 0.33 | 46 | 46 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 19 | Karangrejo | RT003-RW017 | 0.68 | 36 | 36 | 0.00 | 0.68 | Detail |
