Data Kelurahan Kumuh
Kab. Tuban
Kawasan Pliwetan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 5.51 | 3.19 | 2.32 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pliwetan | RT001-RW001 | 0.40 | 46 | 14 | 0.40 | 0.00 | Detail |
| 2 | Pliwetan | RT001-RW003 | 0.48 | 48 | 14 | 0.48 | 0.00 | Detail |
| 3 | Pliwetan | RT002-RW001 | 0.87 | 47 | 14 | 0.87 | 0.00 | Detail |
| 4 | Pliwetan | RT002-RW002 | 0.47 | 54 | 16 | 0.00 | 0.47 | Detail |
| 5 | Pliwetan | RT002-RW003 | 0.50 | 47 | 13 | 0.50 | 0.00 | Detail |
| 6 | Pliwetan | RT003-RW002 | 0.58 | 45 | 15 | 0.58 | 0.00 | Detail |
| 7 | Pliwetan | RT003-RW003 | 0.60 | 49 | 17 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 8 | Pliwetan | RT004-RW002 | 1.01 | 46 | 16 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 9 | Pliwetan | RT004-RW003 | 0.24 | 45 | 16 | 0.00 | 0.24 | Detail |
| 10 | Pliwetan | RT005-RW001 | 0.36 | 44 | 15 | 0.36 | 0.00 | Detail |
