Data Kelurahan Kumuh
Kab. Tuban
Kawasan Pliwetan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 5.51 | 0.00 | 5.51 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pliwetan | RT001-RW001 | 0.40 | 46 | 22 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 2 | Pliwetan | RT001-RW003 | 0.48 | 48 | 24 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 3 | Pliwetan | RT002-RW001 | 0.87 | 47 | 24 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 4 | Pliwetan | RT002-RW002 | 0.47 | 54 | 31 | 0.00 | 0.47 | Detail |
| 5 | Pliwetan | RT002-RW003 | 0.50 | 47 | 23 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 6 | Pliwetan | RT003-RW002 | 0.58 | 45 | 23 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 7 | Pliwetan | RT003-RW003 | 0.60 | 49 | 29 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 8 | Pliwetan | RT004-RW002 | 1.01 | 46 | 24 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 9 | Pliwetan | RT004-RW003 | 0.24 | 45 | 22 | 0.00 | 0.24 | Detail |
| 10 | Pliwetan | RT005-RW001 | 0.36 | 44 | 24 | 0.00 | 0.36 | Detail |
