Data Kelurahan Kumuh
Kota Probolinggo
Kawasan Kalibanger
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 19.10 | 0.00 | 19.10 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jati | RT002 - RW006 | 0.24 | 22 | 22 | 0.00 | 0.24 | Detail |
| 2 | Jati | RT004 - RW006 | 0.23 | 20 | 20 | 0.00 | 0.23 | Detail |
| 3 | Jati | RT007 - RW006 | 0.38 | 21 | 21 | 0.00 | 0.38 | Detail |
| 4 | Jati | RT008 - RW006 | 0.13 | 16 | 16 | 0.00 | 0.13 | Detail |
| 5 | Mangunharjo | RT002 - RW008 | 3.86 | 18 | 18 | 0.00 | 3.86 | Detail |
| 6 | Mangunharjo | RT002 - RW013 | 1.82 | 18 | 18 | 0.00 | 1.82 | Detail |
| 7 | Mangunharjo | RT003 - RW002 | 2.37 | 17 | 17 | 0.00 | 2.37 | Detail |
| 8 | Mangunharjo | RT003 - RW012 | 1.70 | 20 | 20 | 0.00 | 1.70 | Detail |
| 9 | Mangunharjo | RT003 - RW013 | 1.67 | 29 | 31 | 0.00 | 1.67 | Detail |
| 10 | Mangunharjo | RT004 - RW013 | 1.07 | 36 | 36 | 0.00 | 1.07 | Detail |
| 11 | Mangunharjo | RT008 - RW009 | 1.91 | 17 | 17 | 0.00 | 1.91 | Detail |
| 12 | Mangunharjo | RT009 - RW009 | 2.45 | 17 | 17 | 0.00 | 2.45 | Detail |
| 13 | Mangunharjo | RT010 - RW010 | 1.27 | 28 | 24 | 0.00 | 1.27 | Detail |
