Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pasuruan
Kawasan Beji 1
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 5.87 | 0.00 | 5.87 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beji | RT001-RW008 | 2.98 | 33 | 33 | 0.00 | 2.98 | Detail |
| 2 | Beji | RT002-RW008 | 0.97 | 34 | 34 | 0.00 | 0.97 | Detail |
| 3 | Beji | RT003-RW008 | 0.80 | 34 | 34 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 4 | Beji | RT004-RW008 | 1.12 | 35 | 35 | 0.00 | 1.12 | Detail |
