Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pasuruan
Kawasan Bendo Mungal
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 11.82 | 0.00 | 11.82 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendo Mungal | RT001-RW001 | 1.60 | 30 | 30 | 0.00 | 1.60 | Detail |
| 2 | Bendo Mungal | RT002-RW001 | 2.76 | 26 | 26 | 0.00 | 2.76 | Detail |
| 3 | Bendo Mungal | RT003-RW001 | 2.09 | 25 | 25 | 0.00 | 2.09 | Detail |
| 4 | Bendo Mungal | RT007-RW003 | 2.78 | 20 | 21 | 0.00 | 2.78 | Detail |
| 5 | Bendo Mungal | RT010-RW003 | 2.59 | 33 | 33 | 0.00 | 2.59 | Detail |
