Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jember
Kawasan TEGAL GEDE
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 30.06 | 12.39 | 17.67 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegal Gede | RT001-RW005 | 6.44 | 48 | 15 | 6.44 | 0.00 | Detail |
| 2 | Tegal Gede | RT001-RW006 | 3.87 | 41 | 11 | 3.87 | 0.00 | Detail |
| 3 | Tegal Gede | RT001-RW007 | 0.92 | 39 | 19 | 0.00 | 0.92 | Detail |
| 4 | Tegal Gede | RT002-RW005 | 2.08 | 42 | 12 | 2.08 | 0.00 | Detail |
| 5 | Tegal Gede | RT002-RW006 | 2.80 | 34 | 34 | 0.00 | 2.80 | Detail |
| 6 | Tegal Gede | RT002-RW007 | 2.70 | 38 | 38 | 0.00 | 2.70 | Detail |
| 7 | Tegal Gede | RT003-RW005 | 2.30 | 43 | 43 | 0.00 | 2.30 | Detail |
| 8 | Tegal Gede | RT003-RW006 | 2.56 | 45 | 45 | 0.00 | 2.56 | Detail |
| 9 | Tegal Gede | RT003-RW007 | 0.54 | 44 | 44 | 0.00 | 0.54 | Detail |
| 10 | Tegal Gede | RT004-RW006 | 2.36 | 38 | 38 | 0.00 | 2.36 | Detail |
| 11 | Tegal Gede | RT004-RW007 | 0.41 | 40 | 40 | 0.00 | 0.41 | Detail |
| 12 | Tegal Gede | RT005-RW008 | 3.08 | 21 | 21 | 0.00 | 3.08 | Detail |
