Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pasuruan
Kawasan Kalirejo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.03 | 0.00 | 10.03 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalirejo | RT001-RW001 | 0.82 | 37 | 37 | 0.00 | 0.82 | Detail |
| 2 | Kalirejo | RT001-RW002 | 0.80 | 34 | 34 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 3 | Kalirejo | RT002-RW001 | 1.23 | 27 | 27 | 0.00 | 1.23 | Detail |
| 4 | Kalirejo | RT002-RW002 | 0.33 | 30 | 30 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 5 | Kalirejo | RT002-RW003 | 1.75 | 41 | 35 | 0.00 | 1.75 | Detail |
| 6 | Kalirejo | RT003-RW001 | 1.85 | 39 | 39 | 0.00 | 1.85 | Detail |
| 7 | Kalirejo | RT003-RW002 | 0.33 | 36 | 36 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 8 | Kalirejo | RT003-RW003 | 1.06 | 38 | 38 | 0.00 | 1.06 | Detail |
| 9 | Kalirejo | RT004-RW001 | 0.69 | 37 | 37 | 0.00 | 0.69 | Detail |
| 10 | Kalirejo | RT004-RW002 | 0.45 | 35 | 35 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 11 | Kalirejo | RT005-RW002 | 0.72 | 39 | 39 | 0.00 | 0.72 | Detail |
