Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pasuruan
Kawasan Nguling
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 19.07 | 0.00 | 19.07 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mlaten | RT001-RW001 | 0.51 | 41 | 41 | 0.00 | 0.51 | Detail |
| 2 | Mlaten | RT002-RW001 | 0.56 | 46 | 46 | 0.00 | 0.56 | Detail |
| 3 | Mlaten | RT003-RW001 | 0.67 | 46 | 46 | 0.00 | 0.67 | Detail |
| 4 | Mlaten | RT004-RW002 | 1.48 | 47 | 47 | 0.00 | 1.48 | Detail |
| 5 | Mlaten | RT005-RW002 | 0.77 | 45 | 45 | 0.00 | 0.77 | Detail |
| 6 | Mlaten | RT006-RW002 | 0.93 | 41 | 41 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 7 | Mlaten | RT007-RW003 | 1.47 | 43 | 43 | 0.00 | 1.47 | Detail |
| 8 | Mlaten | RT008-RW003 | 1.22 | 41 | 41 | 0.00 | 1.22 | Detail |
| 9 | Penunggul | RT001-RW001 | 2.32 | 33 | 33 | 0.00 | 2.32 | Detail |
| 10 | Penunggul | RT001-RW002 | 1.95 | 33 | 33 | 0.00 | 1.95 | Detail |
| 11 | Penunggul | RT002-RW001 | 1.21 | 32 | 32 | 0.00 | 1.21 | Detail |
| 12 | Penunggul | RT002-RW002 | 1.53 | 35 | 35 | 0.00 | 1.53 | Detail |
| 13 | Penunggul | RT003-RW001 | 3.86 | 36 | 36 | 0.00 | 3.86 | Detail |
| 14 | Penunggul | RT003-RW002 | 0.59 | 34 | 34 | 0.00 | 0.59 | Detail |
