Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pasuruan
Kawasan Sukodermo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 4.11 | 0.00 | 4.11 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukodermo | RT001-RW001 | 0.82 | 17 | 17 | 0.00 | 0.82 | Detail |
| 2 | Sukodermo | RT002-RW001 | 1.29 | 18 | 18 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 3 | Sukodermo | RT003-RW004 | 1.10 | 28 | 28 | 0.00 | 1.10 | Detail |
| 4 | Sukodermo | RT004-RW004 | 0.90 | 16 | 16 | 0.00 | 0.90 | Detail |
