Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jember
Kawasan KARANGANYAR
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 23.84 | 0.00 | 23.84 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karanganyar | RT001-RW016 | 1.56 | 23 | 23 | 0.00 | 1.56 | Detail |
| 2 | Karanganyar | RT001-RW017 | 0.95 | 22 | 22 | 0.00 | 0.95 | Detail |
| 3 | Karanganyar | RT001-RW018 | 2.64 | 24 | 24 | 0.00 | 2.64 | Detail |
| 4 | Karanganyar | RT002-RW016 | 2.24 | 17 | 17 | 0.00 | 2.24 | Detail |
| 5 | Karanganyar | RT002-RW017 | 1.08 | 28 | 28 | 0.00 | 1.08 | Detail |
| 6 | Karanganyar | RT002-RW018 | 1.32 | 21 | 21 | 0.00 | 1.32 | Detail |
| 7 | Karanganyar | RT003-RW016 | 1.98 | 16 | 16 | 0.00 | 1.98 | Detail |
| 8 | Karanganyar | RT003-RW017 | 0.53 | 29 | 29 | 0.00 | 0.53 | Detail |
| 9 | Karanganyar | RT003-RW018 | 1.95 | 22 | 22 | 0.00 | 1.95 | Detail |
| 10 | Karanganyar | RT004-RW016 | 2.08 | 20 | 20 | 0.00 | 2.08 | Detail |
| 11 | Karanganyar | RT004-RW018 | 1.68 | 21 | 21 | 0.00 | 1.68 | Detail |
| 12 | Karanganyar | RT005-RW016 | 4.14 | 20 | 20 | 0.00 | 4.14 | Detail |
| 13 | Karanganyar | RT006-RW016 | 1.69 | 25 | 25 | 0.00 | 1.69 | Detail |
