Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pasuruan
Kawasan Tambakan-Kalianyar
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.57 | 0.00 | 10.57 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalianyar | RT006-RW002 | 2.96 | 21 | 21 | 0.00 | 2.96 | Detail |
| 2 | Kalianyar | RT007-RW002 | 2.79 | 26 | 26 | 0.00 | 2.79 | Detail |
| 3 | Tambakan | RT002-RW001 | 1.01 | 29 | 29 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 4 | Tambakan | RT003-RW002 | 2.11 | 33 | 33 | 0.00 | 2.11 | Detail |
| 5 | Tambakan | RT005-RW004 | 1.10 | 36 | 36 | 0.00 | 1.10 | Detail |
| 6 | Tambakan | RT006-RW004 | 0.25 | 32 | 32 | 0.00 | 0.25 | Detail |
| 7 | Tambakan | RT007-RW004 | 0.35 | 35 | 35 | 0.00 | 0.35 | Detail |
