Data Kelurahan Kumuh
Kab. Nganjuk
Kawasan Podang
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ploso | RT001-RW004 | 1.10 | 20 | 15 | 1.10 | 0.00 | Detail |
| 2 | Ploso | RT002-RW004 | 1.12 | 16 | 14 | 1.12 | 0.00 | Detail |
| 3 | Ploso | RT003-RW002 | 2.23 | 20 | 14 | 2.23 | 0.00 | Detail |
| 4 | Ploso | RT003-RW004 | 1.65 | 16 | 13 | 1.65 | 0.00 | Detail |
| 5 | Ploso | RT004-RW002 | 0.95 | 17 | 14 | 0.95 | 0.00 | Detail |
| 6 | Ploso | RT005-RW004 | 0.93 | 16 | 14 | 0.93 | 0.00 | Detail |
