Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Kota Pesisir Timur
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 12.96 | 0.00 | 12.96 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANGPOH | RT002-RW003 | 0.19 | 38 | 38 | 0.00 | 0.19 | Detail |
| 2 | KARANGPOH | RT003-RW003 | 0.21 | 39 | 39 | 0.00 | 0.21 | Detail |
| 3 | KARANGPOH | RT005-RW003 | 0.20 | 45 | 45 | 0.00 | 0.20 | Detail |
| 4 | KEBUNGSON | RT001RW001 | 0.58 | 40 | 40 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 5 | KEBUNGSON | RT002RW003 | 0.40 | 43 | 43 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 6 | KEBUNGSON | RT003RW002 | 1.09 | 39 | 39 | 0.00 | 1.09 | Detail |
| 7 | KEBUNGSON | RT003RW003 | 0.48 | 38 | 38 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 8 | KROMAN | RT007RW002 | 0.66 | 44 | 44 | 0.00 | 0.66 | Detail |
| 9 | KROMAN | RT012RW002 | 0.22 | 43 | 43 | 0.00 | 0.22 | Detail |
| 10 | KROMAN | RT015RW002 | 0.20 | 48 | 48 | 0.00 | 0.20 | Detail |
| 11 | KROMAN | RT018RW002 | 0.10 | 49 | 49 | 0.00 | 0.10 | Detail |
| 12 | KROMAN | RT019RW002 | 0.37 | 45 | 45 | 0.00 | 0.37 | Detail |
| 13 | LUMPUR | RT001RW002 | 0.45 | 38 | 38 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 14 | LUMPUR | RT002RW002 | 0.44 | 42 | 42 | 0.00 | 0.44 | Detail |
| 15 | LUMPUR | RT003RW002 | 0.14 | 43 | 43 | 0.00 | 0.14 | Detail |
| 16 | LUMPUR | RT004RW002 | 0.88 | 40 | 40 | 0.00 | 0.88 | Detail |
| 17 | LUMPUR | RT005RW002 | 0.94 | 40 | 40 | 0.00 | 0.94 | Detail |
| 18 | LUMPUR | RT007RW002 | 1.05 | 40 | 40 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 19 | PEKELINGAN | RT002-RW001 | 0.98 | 41 | 41 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 20 | PEKELINGAN | RT003-RW001 | 1.28 | 44 | 44 | 0.00 | 1.28 | Detail |
| 21 | PEKELINGAN | RT003-RW002 | 0.64 | 36 | 36 | 0.00 | 0.64 | Detail |
| 22 | SUKODONO | RT001RW001 | 0.42 | 44 | 44 | 0.00 | 0.42 | Detail |
| 23 | SUKODONO | RT002RW001 | 0.55 | 38 | 38 | 0.00 | 0.55 | Detail |
| 24 | SUKODONO | RT003RW001 | 0.23 | 38 | 38 | 0.00 | 0.23 | Detail |
| 25 | SUKODONO | RT004RW001 | 0.26 | 39 | 39 | 0.00 | 0.26 | Detail |
