Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Persadangan Jasa Gresik
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 6.29 | 0.00 | 6.29 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAPUROSUKOLILO | RT002-RW001 | 1.52 | 41 | 41 | 0.00 | 1.52 | Detail |
| 2 | KARANGTURI | RT004-RW002 | 0.25 | 32 | 32 | 0.00 | 0.25 | Detail |
| 3 | NGIPIK | RT003-RW001 | 1.93 | 21 | 21 | 0.00 | 1.93 | Detail |
| 4 | PEKAUMAN | RT002-RW001 | 0.44 | 38 | 38 | 0.00 | 0.44 | Detail |
| 5 | SIDOKUMPUL | RT005-RW002 | 0.68 | 23 | 23 | 0.00 | 0.68 | Detail |
| 6 | TLOGOBENDUNG | RT001-RW002 | 0.51 | 41 | 41 | 0.00 | 0.51 | Detail |
| 7 | TLOGOBENDUNG | RT002-RW002 | 0.47 | 40 | 40 | 0.00 | 0.47 | Detail |
| 8 | TRATE | RT004-RW003 | 0.17 | 38 | 38 | 0.00 | 0.17 | Detail |
| 9 | TRATE | RT005-RW003 | 0.20 | 38 | 38 | 0.00 | 0.20 | Detail |
| 10 | TRATE | RT006-RW003 | 0.12 | 38 | 38 | 0.00 | 0.12 | Detail |
