Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Industri Gresik
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMAT INGGIL | RT001-RW001 | 0.88 | 27 | 27 | 0.00 | 0.88 | Detail |
| 2 | PEKAUMAN | RT002-RW001 | 0.44 | 38 | 38 | 0.00 | 0.44 | Detail |
| 3 | SIDORUKUN | RT001-RW007 | 0.17 | 26 | 26 | 0.00 | 0.17 | Detail |
| 4 | SIDORUKUN | RT001-RW008 | 0.27 | 26 | 26 | 0.00 | 0.27 | Detail |
| 5 | SIDORUKUN | RT002-RW007 | 0.53 | 24 | 24 | 0.00 | 0.53 | Detail |
| 6 | SIDORUKUN | RT002-RW008 | 0.17 | 24 | 24 | 0.00 | 0.17 | Detail |
| 7 | SIDORUKUN | RT003-RW007 | 0.30 | 22 | 22 | 0.00 | 0.30 | Detail |
