Data Kelurahan Kumuh
Kab. Ngawi
Kawasan Van Der Bosch
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 21.13 | 0.00 | 21.13 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karangtengah | RT 001 RW 001 | 0.86 | 41 | 37 | 0.00 | 0.86 | Detail |
| 2 | Karangtengah | RT 002 RW 001 | 0.92 | 42 | 42 | 0.00 | 0.92 | Detail |
| 3 | Karangtengah | RT 003 RW 002 | 0.89 | 36 | 34 | 0.00 | 0.89 | Detail |
| 4 | Karangtengah | RT 004 RW 002 | 2.00 | 38 | 38 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 5 | Karangtengah | RT 005 RW 003 | 1.23 | 41 | 41 | 0.00 | 1.23 | Detail |
| 6 | Karangtengah | RT 020 RW 003 | 1.38 | 38 | 29 | 0.00 | 1.38 | Detail |
| 7 | Ketanggi | RT 018 RW 005 | 2.42 | 53 | 53 | 0.00 | 2.42 | Detail |
| 8 | Ketanggi | RT 019 RW 005 | 0.81 | 43 | 43 | 0.00 | 0.81 | Detail |
| 9 | Ketanggi | RT 020 RW 005 | 1.49 | 39 | 39 | 0.00 | 1.49 | Detail |
| 10 | Ketanggi | RT 021 RW 005 | 2.29 | 39 | 39 | 0.00 | 2.29 | Detail |
| 11 | Ketanggi | RT 022 RW 005 | 2.04 | 39 | 39 | 0.00 | 2.04 | Detail |
| 12 | Ketanggi | RT 023 RW 005 | 2.30 | 40 | 40 | 0.00 | 2.30 | Detail |
| 13 | Ketanggi | RT 026 RW 006 | 0.75 | 39 | 39 | 0.00 | 0.75 | Detail |
| 14 | Ketanggi | RT 027 RW 006 | 1.75 | 40 | 40 | 0.00 | 1.75 | Detail |
