Data Kelurahan Kumuh
Kab. Sumenep
Kawasan Kawasan Bunan Pamol
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 17.52 | 6.16 | 11.36 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebunan | RT001-RW001 | 1.31 | 19 | 14 | 1.31 | 0.00 | Detail |
| 2 | Kebunan | RT003-RW001 | 1.54 | 31 | 26 | 0.00 | 1.54 | Detail |
| 3 | Kebunan | RT003-RW002 | 1.85 | 24 | 19 | 0.00 | 1.85 | Detail |
| 4 | Kebunan | RT004-RW001 | 1.52 | 22 | 17 | 0.00 | 1.52 | Detail |
| 5 | Kebunan | RT004-RW002 | 1.63 | 26 | 21 | 0.00 | 1.63 | Detail |
| 6 | Kebunan | RT005-RW001 | 2.79 | 20 | 15 | 2.79 | 0.00 | Detail |
| 7 | Kebunan | RT006-RW002 | 1.07 | 25 | 20 | 0.00 | 1.07 | Detail |
| 8 | Pamolokan | RT001-RW006 | 2.06 | 21 | 16 | 0.00 | 2.06 | Detail |
| 9 | Pamolokan | RT002-RW003 | 2.06 | 20 | 15 | 2.06 | 0.00 | Detail |
| 10 | Pamolokan | RT002-RW008 | 1.69 | 22 | 17 | 0.00 | 1.69 | Detail |
