Data Kelurahan Kumuh
Kab. Sumenep
Kawasan Kawasan Kaltim
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 14.92 | 7.16 | 7.76 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalianget Timur | RT001-RW003 | 2.82 | 23 | 18 | 0.00 | 2.82 | Detail |
| 2 | Kalianget Timur | RT003-RW005 | 1.48 | 20 | 15 | 1.48 | 0.00 | Detail |
| 3 | Kalianget Timur | RT006-RW002 | 1.09 | 23 | 18 | 0.00 | 1.09 | Detail |
| 4 | Kalianget Timur | RT007-RW005 | 1.81 | 24 | 19 | 0.00 | 1.81 | Detail |
| 5 | Kalianget Timur | RT008-RW003 | 2.86 | 17 | 12 | 2.86 | 0.00 | Detail |
| 6 | Kalianget Timur | RT009-RW003 | 2.82 | 17 | 12 | 2.82 | 0.00 | Detail |
| 7 | Kalianget Timur | RT010-RW003 | 2.04 | 23 | 18 | 0.00 | 2.04 | Detail |
