Data Kelurahan Kumuh
Kab. Sumenep
Kawasan Kawasan Marda Kerta
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 18.44 | 0.00 | 18.44 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kertasada | RT005-RW003 | 2.63 | 44 | 32 | 0.00 | 2.63 | Detail |
| 2 | Kertasada | RT006-RW004 | 2.50 | 45 | 40 | 0.00 | 2.50 | Detail |
| 3 | Kertasada | RT007-RW004 | 1.10 | 40 | 35 | 0.00 | 1.10 | Detail |
| 4 | Kertasada | RT008-RW004 | 2.72 | 44 | 39 | 0.00 | 2.72 | Detail |
| 5 | Marengan Daya | RT002-RW001 | 2.07 | 41 | 36 | 0.00 | 2.07 | Detail |
| 6 | Marengan Daya | RT003-RW002 | 1.41 | 38 | 33 | 0.00 | 1.41 | Detail |
| 7 | Marengan Daya | RT004-RW002 | 0.78 | 39 | 39 | 0.00 | 0.78 | Detail |
| 8 | Marengan Daya | RT005-RW003 | 1.03 | 44 | 39 | 0.00 | 1.03 | Detail |
| 9 | Marengan Daya | RT006-RW003 | 1.36 | 45 | 40 | 0.00 | 1.36 | Detail |
| 10 | Marengan Daya | RT007-RW003 | 2.05 | 42 | 42 | 0.00 | 2.05 | Detail |
| 11 | Marengan Daya | RT009-RW004 | 0.79 | 28 | 28 | 0.00 | 0.79 | Detail |
