Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Pertanian Manyar
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 9.19 | 0.00 | 9.19 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARSARI | RT007-RW002 | 0.57 | 26 | 26 | 0.00 | 0.57 | Detail |
| 2 | BANJARSARI | RT008-RW002 | 0.58 | 26 | 26 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 3 | BANJARSARI | RT009-RW002 | 0.40 | 32 | 32 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 4 | BANJARSARI | RT010-RW002 | 0.40 | 29 | 29 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 5 | PEGANDEN | RT011-RW003 | 1.72 | 19 | 19 | 0.00 | 1.72 | Detail |
| 6 | PEGANDEN | RT013RW003 | 1.80 | 24 | 24 | 0.00 | 1.80 | Detail |
| 7 | PEGANDEN | RT014-RW004 | 0.78 | 23 | 23 | 0.00 | 0.78 | Detail |
| 8 | PEGANDEN | RT015-RW004 | 0.75 | 22 | 22 | 0.00 | 0.75 | Detail |
| 9 | SUCI | RT003-RW005 | 0.99 | 21 | 21 | 0.00 | 0.99 | Detail |
| 10 | TEBALO | RT004-RW001 | 1.20 | 26 | 26 | 0.00 | 1.20 | Detail |
