Data Kelurahan Kumuh
Kab. Malang
Kawasan Dengkol II
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 16.74 | 0.00 | 16.74 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dengkol | RT001-RW008 | 1.11 | 30 | 30 | 0.00 | 1.11 | Detail |
| 2 | Dengkol | RT001-RW009 | 0.64 | 30 | 30 | 0.00 | 0.64 | Detail |
| 3 | Dengkol | RT002-RW008 | 1.51 | 25 | 25 | 0.00 | 1.51 | Detail |
| 4 | Dengkol | RT002-RW009 | 0.73 | 27 | 27 | 0.00 | 0.73 | Detail |
| 5 | Dengkol | RT003-RW008 | 0.60 | 25 | 25 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 6 | Dengkol | RT003-RW009 | 0.67 | 37 | 37 | 0.00 | 0.67 | Detail |
| 7 | Dengkol | RT004-RW008 | 1.14 | 31 | 31 | 0.00 | 1.14 | Detail |
| 8 | Dengkol | RT004-RW009 | 0.98 | 27 | 27 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 9 | Dengkol | RT005-RW008 | 1.00 | 21 | 21 | 0.00 | 1.00 | Detail |
| 10 | Dengkol | RT006-RW008 | 1.10 | 28 | 28 | 0.00 | 1.10 | Detail |
| 11 | Dengkol | RT006-RW009 | 1.10 | 23 | 23 | 0.00 | 1.10 | Detail |
| 12 | Dengkol | RT007-RW008 | 1.30 | 24 | 24 | 0.00 | 1.30 | Detail |
| 13 | Dengkol | RT008-RW008 | 1.07 | 27 | 27 | 0.00 | 1.07 | Detail |
| 14 | Dengkol | RT008-RW009 | 0.84 | 26 | 26 | 0.00 | 0.84 | Detail |
| 15 | Dengkol | RT009-RW008 | 0.87 | 25 | 25 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 16 | Dengkol | RT009-RW009 | 2.08 | 34 | 34 | 0.00 | 2.08 | Detail |
