Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jember
Kawasan PONTANG
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 25.57 | 0.00 | 25.57 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontang | RT013-RW004 | 1.16 | 26 | 26 | 0.00 | 1.16 | Detail |
| 2 | Pontang | RT014-RW004 | 2.18 | 17 | 17 | 0.00 | 2.18 | Detail |
| 3 | Pontang | RT015-RW004 | 2.45 | 16 | 16 | 0.00 | 2.45 | Detail |
| 4 | Pontang | RT016-RW004 | 5.58 | 17 | 17 | 0.00 | 5.58 | Detail |
| 5 | Pontang | RT017-RW005 | 2.74 | 19 | 19 | 0.00 | 2.74 | Detail |
| 6 | Pontang | RT018-RW005 | 2.46 | 17 | 17 | 0.00 | 2.46 | Detail |
| 7 | Pontang | RT019-RW005 | 2.89 | 17 | 17 | 0.00 | 2.89 | Detail |
| 8 | Pontang | RT020-RW005 | 6.11 | 21 | 21 | 0.00 | 6.11 | Detail |
