Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Industri Perdagangan Manyar
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 14.84 | 0.00 | 14.84 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANYUWANGI | RT008-RW003 | 0.58 | 29 | 29 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 2 | MANYAR SIDORUKUN | RT016-RW004 | 1.05 | 37 | 37 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 3 | MANYAREJO | RT006-RW002 | 1.62 | 23 | 23 | 0.00 | 1.62 | Detail |
| 4 | ROOMO | RT005-RW002 | 1.06 | 27 | 27 | 0.00 | 1.06 | Detail |
| 5 | SUKOMULYO | RT001RW014 | 0.52 | 40 | 40 | 0.00 | 0.52 | Detail |
| 6 | YOSOWILANGUN | RT001-RW001 | 3.16 | 28 | 28 | 0.00 | 3.16 | Detail |
| 7 | YOSOWILANGUN | RT001-RW002 | 0.91 | 21 | 21 | 0.00 | 0.91 | Detail |
| 8 | YOSOWILANGUN | RT002-RW001 | 1.08 | 27 | 27 | 0.00 | 1.08 | Detail |
| 9 | YOSOWILANGUN | RT002-RW002 | 1.78 | 25 | 25 | 0.00 | 1.78 | Detail |
| 10 | YOSOWILANGUN | RT003-RW001 | 1.24 | 30 | 30 | 0.00 | 1.24 | Detail |
| 11 | YOSOWILANGUN | RT003-RW002 | 1.84 | 30 | 30 | 0.00 | 1.84 | Detail |
