Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Pertanian Menganti
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 12.10 | 0.00 | 12.10 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETON | RT003RW001 | 1.50 | 22 | 22 | 0.00 | 1.50 | Detail |
| 2 | BOTENG | RT005RW002 | 2.73 | 30 | 30 | 0.00 | 2.73 | Detail |
| 3 | GADINGWATU | RT001RW001 | 1.29 | 29 | 29 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 4 | GADINGWATU | RT002RW001 | 1.15 | 27 | 27 | 0.00 | 1.15 | Detail |
| 5 | GADINGWATU | RT003RW001 | 1.15 | 29 | 29 | 0.00 | 1.15 | Detail |
| 6 | MOJOTENGAH | RT011RW005 | 1.12 | 18 | 18 | 0.00 | 1.12 | Detail |
| 7 | MOJOTENGAH | RT015RW007 | 1.02 | 26 | 26 | 0.00 | 1.02 | Detail |
| 8 | SIDOJANGKUNG | RT014RW005 | 0.92 | 27 | 27 | 0.00 | 0.92 | Detail |
| 9 | SIDOJANGKUNG | RT015RW005 | 1.22 | 30 | 30 | 0.00 | 1.22 | Detail |
