Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Permukiman Menganti
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 6.53 | 0.00 | 6.53 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENGANTI | RT009RW004 | 1.29 | 21 | 21 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 2 | MENGANTI | RT010RW004 | 1.09 | 21 | 21 | 0.00 | 1.09 | Detail |
| 3 | MENGANTI | RT012RW004 | 0.78 | 22 | 22 | 0.00 | 0.78 | Detail |
| 4 | MENGANTI | RT013RW004 | 1.49 | 19 | 19 | 0.00 | 1.49 | Detail |
| 5 | RANDUPADANGAN | RT019RW006 | 1.88 | 30 | 30 | 0.00 | 1.88 | Detail |
