Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lumajang
Kawasan Boreng
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.08 | 0.00 | 10.08 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreng | RT 01 RW 07 | 2.47 | 21 | 21 | 0.00 | 2.47 | Detail |
| 2 | Boreng | RT 01 RW 08 | 0.67 | 30 | 30 | 0.00 | 0.67 | Detail |
| 3 | Boreng | RT 01 RW 09 | 0.43 | 24 | 24 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 4 | Boreng | RT 01 RW 10 | 0.39 | 28 | 28 | 0.00 | 0.39 | Detail |
| 5 | Boreng | RT 02 RW 07 | 0.72 | 24 | 24 | 0.00 | 0.72 | Detail |
| 6 | Boreng | RT 02 RW 08 | 1.43 | 29 | 29 | 0.00 | 1.43 | Detail |
| 7 | Boreng | RT 02 RW 09 | 0.64 | 34 | 34 | 0.00 | 0.64 | Detail |
| 8 | Boreng | RT 02 RW 10 | 0.18 | 28 | 28 | 0.00 | 0.18 | Detail |
| 9 | Boreng | RT 03 RW 07 | 1.19 | 41 | 41 | 0.00 | 1.19 | Detail |
| 10 | Boreng | RT 03 RW 08 | 1.06 | 27 | 27 | 0.00 | 1.06 | Detail |
| 11 | Boreng | RT 03 RW 09 | 0.90 | 25 | 25 | 0.00 | 0.90 | Detail |
