Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Driyorejo Kota Baru
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 12.77 | 0.00 | 12.77 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GADUNG | RT001-RW001 | 1.82 | 31 | 31 | 0.00 | 1.82 | Detail |
| 2 | GADUNG | RT005-RW001 | 1.51 | 23 | 23 | 0.00 | 1.51 | Detail |
| 3 | GADUNG | RT014-RW003 | 1.36 | 31 | 31 | 0.00 | 1.36 | Detail |
| 4 | GADUNG | RT018-RW004 | 1.28 | 35 | 35 | 0.00 | 1.28 | Detail |
| 5 | MULUNG | RT001-RW001 | 1.93 | 21 | 21 | 0.00 | 1.93 | Detail |
| 6 | MULUNG | RT002-RW001 | 0.09 | 18 | 18 | 0.00 | 0.09 | Detail |
| 7 | MULUNG | RT007-RW004 | 3.16 | 24 | 24 | 0.00 | 3.16 | Detail |
| 8 | PETIKEN | RT007-RW003 | 1.62 | 21 | 21 | 0.00 | 1.62 | Detail |
