Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lumajang
Kawasan Kali-Jati
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 31.86 | 0.00 | 31.86 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatiroto | RT 01 RW 01 | 0.70 | 31 | 31 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 2 | Jatiroto | RT 01 RW 03 | 2.51 | 22 | 22 | 0.00 | 2.51 | Detail |
| 3 | Jatiroto | RT 01 RW 04 | 0.78 | 28 | 28 | 0.00 | 0.78 | Detail |
| 4 | Jatiroto | RT 02 RW 01 | 1.62 | 29 | 29 | 0.00 | 1.62 | Detail |
| 5 | Jatiroto | RT 02 RW 03 | 1.56 | 16 | 16 | 0.00 | 1.56 | Detail |
| 6 | Jatiroto | RT 02 RW 04 | 0.65 | 19 | 19 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 7 | Jatiroto | RT 03 RW 01 | 1.18 | 18 | 18 | 0.00 | 1.18 | Detail |
| 8 | Jatiroto | RT 03 RW 04 | 0.50 | 17 | 17 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 9 | Kaliboto Kidul | RT 01 RW 13 | 1.33 | 30 | 30 | 0.00 | 1.33 | Detail |
| 10 | Kaliboto Kidul | RT 02 RW 10 | 0.69 | 33 | 33 | 0.00 | 0.69 | Detail |
| 11 | Kaliboto Kidul | RT 02 RW 16 | 1.07 | 30 | 30 | 0.00 | 1.07 | Detail |
| 12 | Kaliboto Lor | RT 36 RW 07 | 1.81 | 17 | 17 | 0.00 | 1.81 | Detail |
| 13 | Kaliboto Lor | RT 39 RW 08 | 3.61 | 25 | 25 | 0.00 | 3.61 | Detail |
| 14 | Kaliboto Lor | RT 45 RW 10 | 3.12 | 28 | 28 | 0.00 | 3.12 | Detail |
| 15 | Kaliboto Lor | RT 50 RW 11 | 2.15 | 17 | 17 | 0.00 | 2.15 | Detail |
| 16 | Kaliboto Lor | RT 54 RW 12 | 1.85 | 26 | 26 | 0.00 | 1.85 | Detail |
| 17 | Kaliboto Lor | RT 58 RW 14 | 1.92 | 18 | 18 | 0.00 | 1.92 | Detail |
| 18 | Kaliboto Lor | RT 60 RW 15 | 1.78 | 16 | 16 | 0.00 | 1.78 | Detail |
| 19 | Kaliboto Lor | RT 67 RW 17 | 3.03 | 16 | 16 | 0.00 | 3.03 | Detail |
