Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lumajang
Kawasan Klampokarum
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 11.96 | 0.00 | 11.96 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klampokarum | RT 01 RW 01 | 0.78 | 24 | 24 | 0.00 | 0.78 | Detail |
| 2 | Klampokarum | RT 02 RW 01 | 1.21 | 28 | 28 | 0.00 | 1.21 | Detail |
| 3 | Klampokarum | RT 03 RW 02 | 0.85 | 17 | 17 | 0.00 | 0.85 | Detail |
| 4 | Klampokarum | RT 04 RW 02 | 0.56 | 21 | 21 | 0.00 | 0.56 | Detail |
| 5 | Klampokarum | RT 05 RW 03 | 1.29 | 17 | 17 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 6 | Klampokarum | RT 06 RW 03 | 1.45 | 26 | 26 | 0.00 | 1.45 | Detail |
| 7 | Klampokarum | RT 07 RW 04 | 0.86 | 22 | 22 | 0.00 | 0.86 | Detail |
| 8 | Klampokarum | RT 08 RW 04 | 0.52 | 21 | 21 | 0.00 | 0.52 | Detail |
| 9 | Klampokarum | RT 09 RW 05 | 2.47 | 26 | 26 | 0.00 | 2.47 | Detail |
| 10 | Klampokarum | RT 10 RW 05 | 1.97 | 30 | 30 | 0.00 | 1.97 | Detail |
